政府信息公開(kāi)
政府信息公開(kāi)
寧德市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于集中式飲用水水源水質(zhì)專項(xiàng)調(diào)查項(xiàng)目的詢價(jià)函
發(fā)布時(shí)間:2025-04-09 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局水生態(tài)環(huán)境科
各有關(guān)單位:
根據(jù)《福建省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于落實(shí)集中式飲用水水源水質(zhì)專項(xiàng)調(diào)查工作的通知》(閩環(huán)保水〔2024〕7號(hào),詳見(jiàn)附件1)的要求,我局需委托第三方技術(shù)單位對(duì)寧德市18個(gè)縣級(jí)及以上集中式飲用水水源水質(zhì)開(kāi)展專項(xiàng)調(diào)查工作。如貴單位有意向參與,請(qǐng)于2025年4月11日前將報(bào)價(jià)函送達(dá)我局。
聯(lián)系人:翁書立,聯(lián)系方式:13328280609
地 址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)閩東東路1號(hào)寧德市生態(tài)環(huán)境局1603室)
附件:1.《福建省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于落實(shí)集中式飲用水水源水質(zhì)專項(xiàng)調(diào)查工作的通知》(閩環(huán)保水〔2024〕7號(hào))
2.寧德市18個(gè)縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地清單
寧德市生態(tài)環(huán)境局???
2025年4月8日????
附件2:寧德市18個(gè)縣級(jí)及以上集中式飲用水水源地清單
序號(hào) | 地區(qū) | 所屬區(qū)縣 | 水源保護(hù)區(qū)名稱 | 水源地位置 | 水源類型 | 級(jí)別 |
1 | 寧德 | 蕉城區(qū) | 金涵水庫(kù)水源保護(hù)區(qū) | 金涵鄉(xiāng) | 湖庫(kù)型 | 地市級(jí) |
2 | 寧德 | 蕉城區(qū) | 金溪水源保護(hù)區(qū) | 金涵鄉(xiāng) | 河流型 | 地市級(jí) |
3 | 寧德 | 蕉城區(qū) | 陳家洋水庫(kù)水源保護(hù)區(qū) | 飛鸞鎮(zhèn) | 湖庫(kù)型 | 地市級(jí) |
4 | 寧德 | 蕉城區(qū) | 寧德市官昌水庫(kù)水源保護(hù)區(qū)(原七都溪水源保護(hù)區(qū)) | 七都鎮(zhèn) | 湖庫(kù)型 | 地市級(jí) |
5 | 寧德 | 福鼎市 | 山前水廠水源保護(hù)區(qū) | 山前街道、貫嶺鎮(zhèn) | 河流型 | 縣級(jí) |
6 | 寧德 | 福鼎市 | 南溪水庫(kù)水源保護(hù)區(qū) | 疊石鄉(xiāng)、桐山街道 | 湖庫(kù)型 | 縣級(jí) |
7 | 寧德 | 福安市 | 城東水廠水源保護(hù)區(qū) | 城陽(yáng)鎮(zhèn) | 湖庫(kù)型 | 縣級(jí) |
8 | 寧德 | 福安市 | 巖湖水廠水源保護(hù)區(qū) | 城陽(yáng)鎮(zhèn)、坂中鄉(xiāng) | 河流型 | 縣級(jí) |
9 | 寧德 | 周寧縣 | 周寧縣李園水庫(kù)水源保護(hù)區(qū) | 浦源鎮(zhèn) | 湖庫(kù)型 | 縣級(jí) |
10 | 寧德 | 霞浦縣 | 霞浦縣北山里水廠水源保護(hù)區(qū) | 松城街道 | 湖庫(kù)型 | 縣級(jí) |
11 | 寧德 | 壽寧縣 | 壽寧縣六六溪水庫(kù)水源保護(hù)區(qū) | 鰲陽(yáng)鎮(zhèn) | 湖庫(kù)型 | 縣級(jí) |
12 | 寧德 | 壽寧縣 | 大安鄉(xiāng)西山水庫(kù)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 大安鄉(xiāng) | 湖庫(kù)型 | 縣級(jí) |
13 | 寧德 | 古田縣 | 桃溪水庫(kù)水源保護(hù)區(qū) | 城東街道 | 湖庫(kù)型 | 縣級(jí) |
14 | 寧德 | 屏南縣 | 屏南縣第二自來(lái)水廠水源保護(hù)區(qū) | 屏城鄉(xiāng) | 河流型 | 縣級(jí) |
15 | 寧德 | 屏南縣 | 屏南縣第一自來(lái)水廠水源保護(hù)區(qū) | 屏城鄉(xiāng) | 河流型 | 縣級(jí) |
16 | 寧德 | 屏南縣 | 屏南縣引水工程水源保護(hù)區(qū) | 嶺下鄉(xiāng)、雙溪鎮(zhèn)、棠口鄉(xiāng) | 河流型 | 縣級(jí) |
17 | 寧德 | 柘榮縣 | 柘榮縣溪門里水庫(kù)飲用水水源保護(hù)區(qū) | 東源鄉(xiāng) | 湖庫(kù)型 | 縣級(jí) |
18 | 寧德 | 柘榮縣 | 柘榮縣自來(lái)水廠水源保護(hù)區(qū) | 乍洋鄉(xiāng)寶鑒宅村 | 湖庫(kù)型 | 縣級(jí) |
附件下載:
2024-08-19福建省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于落實(shí)集中式飲用水水源水質(zhì)專項(xiàng)調(diào)查工作的通知.pdf
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開(kāi)網(wǎng)(披露平臺(tái)),建設(shè)單位、環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過(guò)本平臺(tái)向社會(huì)公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評(píng)信息公開(kāi)、公參公示和全本公開(kāi),符合《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)要求。在本平臺(tái)公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。