霞浦縣
2024年12月27日擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書審批意見的公示(霞浦長航有限公司長航年產(chǎn)50艘休閑娛樂船生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書)
發(fā)布時(shí)間:2024-12-28 發(fā)布人:寧德市生態(tài)環(huán)境局行政審批科
根據(jù)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審查,我局?jǐn)M對下列建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書作出批準(zhǔn)的審批意見,現(xiàn)依據(jù)政府信息公開的有關(guān)規(guī)定予以公示。歡迎公眾參與建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)工作。
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)境影響評價(jià)機(jī)構(gòu) | 項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | 公眾參與情況 | 建設(shè)單位或地方政府作出的相關(guān)環(huán)保承諾 | 環(huán)境影響報(bào)告書(表)全本下載鏈接(除依法不能公開的內(nèi)容) |
1 | 霞浦長航有限公司長航年產(chǎn)50艘休閑娛樂船生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 | 寧德市霞浦縣三沙鎮(zhèn)金洋村柳州灣66號 | 霞浦長航有限公司長航 | 福建省金皇環(huán)??萍加邢薰?/p> | 項(xiàng)目租賃霞浦宏昌拆船有限公司閑置車間共2080m2,用于建設(shè)玻璃鋼游艇、金屬游艇生產(chǎn)線各1條,年產(chǎn)玻璃鋼游艇30艘、金屬游艇20艘。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:玻璃鋼游艇生產(chǎn)設(shè)施、金屬游艇生產(chǎn)設(shè)施、原料倉庫、膠衣樹脂倉庫以及生活污水處理池等工程。項(xiàng)目總投資1000萬元,環(huán)保投資251萬元。 | (一)嚴(yán)格落實(shí)水污染防治措施。項(xiàng)目配套建設(shè)生活污水處理設(shè)施,尾水達(dá)到《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》(GB/T 31962-2015)B等級限值要求后,排入三沙鎮(zhèn)生活污水處理廠進(jìn)一步處理。 (二)應(yīng)嚴(yán)格控制廢氣的產(chǎn)生和排放。加強(qiáng)廢氣的收集、治理,確保達(dá)標(biāo)排放。玻璃鋼游艇生產(chǎn)車間應(yīng)設(shè)置獨(dú)立密閉的成型及噴漆房,成型及噴漆過程中產(chǎn)生的廢氣經(jīng)負(fù)壓收集后,進(jìn)入“過濾器+活性炭吸附”裝置處理,其中二甲苯和非甲烷總烴達(dá)到《工業(yè)涂裝工序揮發(fā)性有機(jī)物排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB35/1783-2018)中表1排氣筒揮發(fā)性有機(jī)物排放限值(船舶制造),苯乙烯達(dá)到《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-1993)表2標(biāo)準(zhǔn)限值;玻璃鋼游艇打磨工序產(chǎn)生的粉塵經(jīng)集氣罩收集后進(jìn)入“布袋除塵器”處理,顆粒物達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)中表2新污染源大氣污染物排放限值,上述廢氣均通過一根不低于15m高排氣筒排放。金屬游艇打磨工序產(chǎn)生的粉塵經(jīng)集氣罩收集后進(jìn)入“布袋除塵器”處理,顆粒物達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297-1996)中表2新污染源大氣污染物排放限值,通過一根不低于15m高排氣筒排放。 (三)固體廢物應(yīng)分類收集、規(guī)范貯存、妥善處置。按規(guī)范設(shè)置固體廢物貯存(處置)場所,完善各類固體廢物的收集處置措施,一般工業(yè)固體廢物貯存、處置執(zhí)行《一般工業(yè)固體廢物貯存和填埋污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18599-2020)相關(guān)要求;危險(xiǎn)廢物貯存執(zhí)行《危險(xiǎn)廢物貯存污染控制標(biāo)準(zhǔn)》(GB18597-2023)相關(guān)要求。 (四)加強(qiáng)地下水和土壤污染防治。項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)可能產(chǎn)生地下水和土壤影響的各項(xiàng)途徑進(jìn)行有效預(yù)防。 (五)強(qiáng)化噪聲污染防治措施。應(yīng)選用低噪聲設(shè)備,全廠高噪聲設(shè)備應(yīng)采取隔聲、消聲、減振等措施,確保廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放。施工期場界噪聲執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2011)的標(biāo)準(zhǔn)限值。廠界噪聲排放執(zhí)行《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中2類標(biāo)準(zhǔn)(晝間≤60dB(A),夜間≤50dB(A))。 | 建設(shè)單位按照《環(huán)境影響評價(jià)公眾參與辦法》要求,以網(wǎng)絡(luò)平臺、報(bào)紙刊登、現(xiàn)場張貼公告等方式為主,進(jìn)行了本項(xiàng)目的公眾參與調(diào)查。項(xiàng)目于2021年9月23日在寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)站上對本項(xiàng)目建設(shè)信息進(jìn)行第一次公示,公示期間,未收到任何單位或個(gè)人的電話、傳真、信件或郵件;于2024年6月7日在該網(wǎng)站上發(fā)布了本項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)征求意見稿公示,公示期間,未收到任何單位或個(gè)人的電話、傳真、信件或郵件;于2024年8月8日在該網(wǎng)站上發(fā)布環(huán)境影響評價(jià)報(bào)告全本及公眾參與說明公示,公示期間,未收到任何單位或個(gè)人的電話、傳真、信件或郵件。 | / | 環(huán)境影響報(bào)告書全本下載鏈接: 鏈接: http://nd.hjxxgs.com/gongshi/1171.html 備注:根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)信息公開機(jī)制方案》建設(shè)單位是建設(shè)項(xiàng)目選址、建設(shè)、運(yùn)營全過程環(huán)境信息公開的主體,是建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(表)相關(guān)信息和審批后環(huán)境保護(hù)措施落實(shí)情況公開的主體,該鏈接為項(xiàng)目建設(shè)單位提供,公示維護(hù)工作由項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)。 |
一、公示時(shí)間:2024年12月27日-2025年1月3日(5個(gè)工作日) | |||||||||
二、權(quán)利告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個(gè)工作日內(nèi)行政許可申請人、利害關(guān)系人可對以上擬作出建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件批復(fù)決定要求聽證。 | |||||||||
三、聯(lián)系方式: | |||||||||
電話:0593-2250389 傳真:0593-2295177 | |||||||||
電子郵箱:ndsthj@163.com | |||||||||
通訊地址:寧德市東僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)閩東東路1號 | |||||||||
郵 編:352100 |
免責(zé)聲明:寧德企業(yè)環(huán)境信息自主公開網(wǎng)(披露平臺),建設(shè)單位、環(huán)評機(jī)構(gòu)或技術(shù)咨詢服務(wù)單位可通過本平臺向社會公眾發(fā)布相關(guān)環(huán)評信息公開、公參公示和全本公開,符合《環(huán)境影響評價(jià)公眾參與辦法》及配套文件中的網(wǎng)絡(luò)平臺要求。在本平臺公示有關(guān)信息和內(nèi)容,由發(fā)布單位對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé)。